Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Акционерное общество "ПАТРИОТ-Сервис" |
Сокращенное наименование | АО "ПАТРИОТ-Сервис" |
Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
ФИО руководителя | Юдин Сергей Вячеславович |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6164293830 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1096164006014 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 93 , офис офис 1 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 93 , офис офис 1 офис 1 |
Почтовый адрес | г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 93 , офис офис 1 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Еременко 96/1,Еременко93, Жданова 21 Тел.310-11-26 Тел.280-90-79 Перерыв с 12:00 до 12:45 Генеральный Директор Юдин Сергей Вячеславович Еременко 93 каб.№3 1,3 суббота месяца Сб. 09:00-12:00 Зам.ген.директора по общим вопросам и работе с населением Коваленко Анатолий Викторович Еременко №93 каб№4 1,2,4 суббота месяца с 09:00-12:00 Зам.ген.директора по эксплуатации Гучмазов Александр Андреевич Еременко 93 каб.№2 1,3,4 суббота месяца с 09:00-12:00 Начальник участка 1,3 мкр. Начальник участка 6 мкр. Жданова 21 каб.№1 Еременко 96/1 каб.№1 Сб. 09:00-12:00 Расчетный отдел Еременко 96/1,каб.№4 Вт. 08:00-16:00 Ср. 13:00-16:00 - (кроме продаж) Чт. 08:00-16:00 Сб.08:00-15:00 Паспортист Сагина Татьяна Федоровна Еременко 96/1 каб.№9 Прописка/выписка: Вт. с 08:30 до 12:00 Ср. с 13:00 до 17:00 Чт. с 08:30 до 12:00 Суб. с 08:30 до 12:00 Выдача справок и документов после прописки-выписки: Вт. с 13:00 до 17:00 Чт. с 13:00 до 17:00 С Жданова 21 каб.№3 Еременко 96/1 каб.№2 Вт. 13:00-16:00 Чт. 13:00-16:00 Сб. 08:30-12:00 уб. с 13:00 до 15:00 Администраторы 1,3 мкр. Администратор 6мкр. Вт.-Пт.09:00-17:00 Сб.-Вс. 10:00-16:00 Перерыв с 12-13 Выходной: понедельник |
Сведения о работе диспетчерской службы: |
Адрес диспетчерской службы г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, д. 1/5 Контактные телефоны диспетчерской службы 8 (863) 280-90-82, 8 (989) 729-49-33 Режим работы диспетчерской службы мкр. «Левенцовский», ул. Жданова, 1/5, 8 (989) 721-27-02 (мкр. «Красные Ворота», пер. Суздальский, 23). |
Контактные телефоны: | (863) 280-90-79 |
Факс: | (863) 280-90-79 |
Адрес электронной почты (при наличии): | info@patriot-service.ru, zao-patriot-servis-rnd@mail.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии): | www.patriot-service.ru |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации: | 0 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации: | 0 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед: | 55 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м: | 980242.07 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.: | 224 |
Штатная численность административного персонала, чел.: | 41 |
Штатная численность инженеров, чел.: | 7 |
Штатная численность рабочих, чел.: | 176 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации.: | Общество в СРО и других организациях ЖКХ не состоит |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
2 | 26.03.2015 | Государственная жилищная инспекция Ростовской области | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2020 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
592967637.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
585194111.00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
Годовая бухгалтерская отчетность |
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного нарушения | Наименование контролирующего органа | Количество выявленных нарушений, ед. | |
---|---|---|---|---|
28.01.2014 | Нарушение законодательства о труде | Гос. инспекция труда по РО | - | Подробнее |