Прайс-лист
ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных платных услуг по монтажу сантехнического оборудования |
||||||
№ п/п | Код | Вид работ | Кол-во | Цена без НДС, руб | НДС, руб | Итого цена с НДС* |
Водопровод | ||||||
1 | 1-с | Услуга по замене гибкой подводки к смесителю. | 1 | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
2 | 2-с | Услуга по замене гибкой подводки к прибору( бачек ) | 1 | 338,98 | 61,02 | 400,00 |
3 | 3-с | Услуга по замене запорного крана в стояке | 1 | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
4 | 4-с | Услуга по замене полотенцесушителя | 1 | 847.46 | 847.46 | 1 000.00 |
5 | 5-с | Услуга по замене или установки смесителя | 1 | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
6 | 6-с | Установка и подключение умывальника со смесителем | 1 | 1 016,95 | 183,05 | 1 200,00 |
7 | 7-с | Услуга по установке и подключению мойки со смесителем (встроенной в мебель с тумбочкой) | 1 | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
8 | 8-с | Услуга по установке полотенцесуш.с переврезкой стояка ГВС(пхв) | 1 | 2 542,37 | 457,63 | 3 000,00 |
9 | 9-с | Услуга по установке и подключению стиральной машины. | 1 | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
10 | 10-с Услуга по установке и подключению посудомоечной машины | 1 | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 | |
11 | 11-с | Услуга по установке и подключению водонагревателя . | 1 | 1 694,92 | 305,08 | 2 000,00 |
12 | 12-с | Услуга по включению и отключению водонагревателя (сезонное) | 1 | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
13 | 13-с | Услуга по чистке фильтра грубой очистки, водосчетчика | 1 | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
14 | 14-с | Услуга по сбросу воды ГВС И ХВС | 1 | 508,47 | 91,53 | 600,00 |
16 | 16-с | Услуга по замене водяного ИПУ | 1 | 423.73 | 76.27 | 500,00 |
Канализация | ||||||
17 | 17-с | Услуга по замене сифона к умывальнику, мойке | 1 | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
18 | 18-с | Услуга по замене (установка) шарового крана смывного бочка | 1 | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
19 | 19-с | Услуга по замене тройника на канализационном стояке ПВХ Д-100 | 1 | 2 542,37 | 457,63 | 3 000,00 |
20 | 20-с | Услуга по регулировки арматуры бочка унитазного | 1 | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
21 | 21-с | Услуга по замене арматуры смывного бочка | 1 | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
22 | 22-с | Замена соединения унитаза со стояком | 1 | 2 542,37 | 457,63 | 3 000,00 |
23 | 23-с | Услуга по прочистки фильтра грубой очистки | 1 | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
24 | 24-с | Услуга по прочистки фильтра тонкой очистки | 1 | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
25 | 25-с | Услуга по прочистки канализации от унитаза | 1 | 1 694,92 | 305,08 | 2 000,00 |
26 | 26-с | Услуга по прочистки канализации от умывальника | 1 | 847.46 | 152.54 | 1 000.00 |
27 | 27-с | Услуга по прочистки канализации от мойки | 1 | 847.46 | 152.54 | 1 000.00 |
28 | 28-с | Услуга по прочистки канализации от ванны | 1 | 847.46 | 152.54 | 1 000.00 |
29 | 29-с | Услуга по прочистки канализации от ванны со снятием. | 1 | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
30 | 30 | Услуга по замене регулир. Калап. На отопитель. Приборе | 1 | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
31 | 31-с | Услуга по внутриквартирной разводка (ТОЧКА) без уст. Прибора | 1 | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
32 | 32-с | Опломбировка узла учета по вине собственником. | 1 | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
33 | 33-с | Услуга по установке полотенцесуш.с переврезкой стояка ГВС(мет) | 1 | 3 389,83 | 610,17 | 4 000,00 |
34 | 34-с | Снятие и установка конструкции полотенцесушителя при ремонте резьбовых соединений | 1 | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
*Примечание: цены указаны без стоимости материалов | ||||||
ПЕРЕЧЕНЬдополнительных платных услуг по монтажу электротехнического оборудования
|
||||||
№ п/п | Код | Вид услуг | Кол-во | Цена без НДС, руб | НДС, руб | Итого цена с НДС* |
1 | 1-э | Услуга по замене предохранительных автоматов и УЗО в квартирном (этажном) электрощите | 1 | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
2 | 2-э | Услуга по замене выключателя (розетки) открытой проводки | 1 | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
3 | 3-э | Услуга по замене выключателя (розетки) скрытой проводки | 1 | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
4 | 4-э | Услуга по замене люстры весом до 5 кг | 1 | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
5 | 5-э | То же до 10 кг (включительно) | 1 | 593,22 | 106,78 | 700,00 |
6 | 6-э | То же свыше 10 кг | 1 | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
7 | 7-э | То же люстры – вентилятора | 1 | 1 016,95 | 183,05 | 1 200,00 |
8 | 8-э | То же при стоимости люстры более 3000 рублей | 1 | 1 694,92 | 305,08 | 2 000,00 |
9 | 9-э | Услуга по замене светильника накаливания настенного (потолочного) | 1 | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
11 | 11-э | То же люминесцентного | 1 | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
12 | 12-э | То же накаливания (галогенного) встроенного | 1 | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
13 | 13-э | Услуга по замене патрона в светильнике | 1 | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
14 | 14-э | Услуга по замене лампы | 1 | 42,37 | 7,63 | 50,00 |
16 | Услуга по штроблению стен и потолков: м/п | - | - | |||
17 | 15-э1 | в штукатурке и гипсоплите | 1 | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
18 | 15-э2 | в кирпиче | 1 | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
19 | 15-э3 | в бетоне | 1 | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
20 | 15-э4 | Услуга по определению обрыва, короткого замыкания в эл. проводке | 1 | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
21 | Услуга по прокладке провода (в коробе или гофре):м/п | - | - | |||
22 | 16-э | по бетону | 1 | 67,80 | 12,20 | 80,00 |
23 | 16-э5 | по кирпичу и штукатурке | 1 | 42,37 | 7,63 | 50,00 |
24 | Услуга по прокладке провода в металлическом рукаве, в трубе ПВХ: | - | - | |||
25 | 17-1э | прокладка по бетону за 1 метр | 1 | 101,69 | 18,31 | 120,00 |
26 | 17-2э | прокладка по кирпичу и штукатурке за 1 метр | 1 | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
27 | Установка розетки (выключателя) скрытой установки со штраблением (бетон, кирпич): | |||||
28 | 18-1э | Одноместная | 1 | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
29 | 18-2э | Двухместная | 1 | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
30 | 18-3э | Трехместная | 1 | 211,86 | 38,14 | 250,00 |
31 | 18-4э | Четырехместная | 1 | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
32 | 18-5э | Пятиместная | 1 | 296,61 | 53,39 | 350,00 |
33 | 19-э | Услуга по переносу розетки (выключателя) с установкой распаячной коробки вместо заменяемой розетки | 1 | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
34 | 20-э | Услуга по установке звонка | 1 | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
35 | 30-э | Услуга по замене (монтаж-демонтаж) щитка электрического внутренней установки: | 1 | 1 694,92 | 305,08 | 2 000,00 |
36 | 22-э | До 6 групп | 1 | 1 694,92 | 305,08 | 2 000,00 |
37 | 23-э | До 12 групп | 1 | 1 694,92 | 305,08 | 2 000,00 |
38 | 24-э | Свыше 12 групп | 1 | 2 966,10 | 533,90 | 3 500,00 |
39 | Услуга по монтажу щитка электрического открытой установки: | - | - | |||
40 | 25-1э | До 6 групп | 1 | 1 694,92 | 305,08 | 2 000,00 |
41 | 25-2э | До 12 групп | 1 | 1 694,92 | 305,08 | 2 000,00 |
42 | 25-3э | Свыше 12 групп | 1 | 2 118,64 | 381,36 | 2 500,00 |
43 | 26-э | Услуга по замене или монтажу нового счетчика однофазного | 1 | 847,46 | 152,54 | 1 000,00 |
44 | 27-э | Услуга по замене или монтажу нового счетчика трехфазного | 1 | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
45 | 28-э | Услуга по монтажу автомата однополюсного | 1 | 84,75 | 15,25 | 100,00 |
46 | 29-э | Услуга по монтажу трехфазного автомата | 1 | 169,49 | 30,51 | 200,00 |
47 | Услуга по монтажу УЗО: | 0,00 | ||||
48 | 30-1э | Двухполюсного | 1 | 127,12 | 22,88 | 150,00 |
49 | Услуга по монтажу крюка с изолятором: | |||||
50 | 31-1э | по бетону | 1 | 423,73 | 76,27 | 500,00 |
51 | 31-2э | по кирпичу | 1 | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
52 | 32-э | Услуга по монтажу электропроводки в однокомнатной квартире (студия) | 1 | 3 389,83 | 610,17 | 4 000,00 |
53 | 33-э | Услуга по монтажу электропроводки в однокомнатной квартире (стандартный) | 1 | 5 084,75 | 915,25 | 6 000,00 |
54 | 34-э | Услуга по монтажу электропроводки в двухкомнатной квартире(стандартный) | 1 | 6 779,66 | 1 220,34 | 8 000,00 |
55 | 35 | Услуга по монтаж электропроводки в трех комнатной квартире(стардатный) | 1 | 8 474,58 | 1 525,42 | 10 000,00 |
*Примечание: цены указаны без стоимости материалов |